Déclaration de viariables
Chevauchement des variables
Propirété |
Exemple |
Référence, Alias, Mnémonique | &Fdc |
Value | 300, 80000 |
Adresse | MW100; MW50 |
Format | Bool, Int, World |
Type | Input, Timer, Flottante, Grafcet* |
Name, Identificateur | FinDeCourse |
Commentaire | Arrive à la butée |
Index | tab[index] |
Position | 1, 12,... |
Range | 0,..,65536 |
Portée | Statique, Globale |
Droit | Read, Write |
Accésseur | Private, Publique |
Conversion | %s, %p, %s(acsii) |
| Volatile, .. |
| PersistenceResetable, Retain |
| PrédéfiniesConter, Timer |
Les variables"modules" prédéfinies sont des variables système déjà définies, pour accomplir une tâche.